浙江2016二級建造師合格標準:
建設工程施工管理 | 合格線60分 |
建設工程法規及相關知識 | 合格線55分 |
專業工程管理與實務(公路工程) | 合格線55分 |
專業工程管理與實務(水利水電工程) | 合格線55分 |
專業工程管理與實務(市政公用工程) | 合格線55分 |
專業工程管理與實務(建筑工程) | 合格線60分 |
專業工程管理與實務(礦業工程) | 合格線55分 |
專業工程管理與實務(機電工程) | 合格線55分 |
本文標題:2016年浙江二級建造師分數線已公布
本文地址:http://m.tristayang.com/jianzhulei/jzs/81211.html,轉載請注明出處